Resultados primeros entrenamientos libres de motoGP Mugello 2010

Hogar, dulce hogar
El primer día de entrenamientos Rossi marcó el mejor tiempo en MotoGP por delante Lorenzo.
Yamaha volvio a demostrar su dominio sobre el resto de motos
Piloto | Escudería | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Rossi | Fiat Yamaha | 1:49.751 |
| 2º | Lorenzo | Fiat Yamaha | a 1:50.120 |
| 3º | Capirossi | Rizla Suzuki | a 1:50.359 |
| 4º | Edwards | Yamaha Tech 3 | a 1:50.772 |
| 5º | Pedrosa | Repsol Honda | a 1:50.773 |
| 6º | Spies | Yamaha Tech 3 | a 1:51.004 |
| 7º | Stoner | Ducati Marlboro | a 1:51.128 |
| 8º | Dovizioso | Repsol Honda | a 1:51.255 |
| 9º | Hayden | Ducati Marlboro | a 1:51.387 |
| 10º | Barberá | Aspar Ducati | a 1:51.582 |
| 11º | De Puniet | LCR Honda | a 1:51.605 |
| 12º | Simoncelli | San Carlo Gresini | a 1:51.717 |
| 13º | Melandri | San Carlo Gresini | a 1:51.782 |
| 14º | Espargaró | Pramac Racing | a 1:52.202 |
| 15º | Aoyama | Interwetten Honda | a 1:52.399 |
| 16º | Kallio | Pramac Racing | a 1:52.418 |
| 17º | Bautista | Rizla Suzuki | a 1:55.257 |
Comentarios
Publicar un comentario